V začetku lanskega leta je Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano v skladu s pravilnikom potrdilo načrt gozdnogospodarske enote (GGE) Kamnik za obdobje od 2020 do 2029, kot zadnjega od trojčka načrtov. Pred tem sta bila potrjena načrta GGE Tuhinj Motnik za obdobje 2018 do 2027 in GGE Kamniška Bistrica za obdobje 2019 do 2028.
K pripravi, razgrnitvi in javni obravnavi so bili povabljeni lastniki gozdov ter drugi posredni in neposredni uporabniki gozdnih površin, a opaznejšega sodelovanja v tem procesu ni bilo zaznati, kljub občasnim močnim populistično-propagandnim podvigom v lokalnih medijih. S potrjenimi načrti imajo lastniki gozdov, gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, izvajalci del v gozdovih in ne nazadnje vsi, ki te gozdove uporabljamo, pravice, predvsem pa materialne, pravne in moralne dolžnosti do 61 % površine občine, porasle z gozdom.
Spodnja preglednica navaja nekatere glavne pokazatelje gozdov na kamniškem (občini Kamnik in Komenda) od 2018-2029:
GGE KAMNIK* | GGE KAMNIŠKA BISTRICA | GGE TUHINJ MOTNIK | SKUPAJ OBČINA KAMNIK | ||
obdobje veljavnosti načrta | leto | 2020-2029 | 2019-2028 | 2018-2027 | 2018-2029 |
površina – vsa | ha | 12.566 | 6.107 | 10.273 | 28.946 |
površina – gozda | ha | 6.784 | 3.705 | 7.115 | 17.605 |
večnamenski gozdovi | ha | 6.244 | 1.451 | 7.081 | 14.776 |
gozd s posebnim namenom | 30 | 30 | |||
varovalni gozdovi | ha | 510 | 2.254 | 35 | 2.799 |
gozdnatost | % | 54% | 61% | 69% | 61% |
zasebni gozdovi | % | 98% | 100% | 97% | 98% |
državni gozdovi | % | 2% | 0% | 2% | 2% |
gozdovi lokalnih skupnosti | % | 0% | 0% | 1% | 0% |
število parcel z 1 lastnikom | št. | 6.406 | 16 | 7.504 | 13.926 |
število parcel z 2 solastnikoma | št. | 2.007 | 0 | 2.961 | 4.968 |
število parcel z 3 ali več solastniki | št. | 886 | 93 | 810 | 1.789 |
število parcel skupaj | 9.299 | 109 | 11.275 | 20.683 | |
delež razvojnih faz | stanje / model | stanje / model | stanje / model | stanje / model | |
Mladovje | % | 6,9 / 14 | 5,4 / 18 | 3,6 / 16 | 5,3 / 16 |
Drogovnjak | % | 22,4 / 40 | 39,7 / 44 | 17,7 / 41 | 26,6 / 41,6 |
Debeljak | % | 41,7 / 29 | 46 / 25 | 66,7 / 27 | 51,46 / 27 |
Sestoj v obnovi | % | 29 / 17 | 8,9 / 13 | 11,8 / 16 | 16,6 / 15,3 |
delež razvojnih faz | |||||
Mladovje | -7,1 | -12,6 | -12,4 | -10,7 | |
Drogovnjak | -17,6 | -4,3 | -23,3 | -15,1 | |
Debeljak | 12,7 | 21,0 | 39,7 | 24,5 | |
Sestoj v obnovi | 12,0 | -4,1 | -4,2 | 1,2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
lesna zaloga iglavci | m3/ha | 116 | 96 | 163 | 131 |
lesna zaloga listavci | m3/ha | 138 | 144 | 157 | 147 |
lesna zaloga skupaj | m3/ha | 254 | 241 | 319 | 278 |
prirastek iglavci | m3/ha/leto | 3,01 | 1,46 | 5,22 | 3,58 |
prirastek listavci | m3/ha/leto | 3,50 | 2,08 | 4,14 | 3,46 |
prirastek skupaj | m3/ha/leto | 6,51 | 3,54 | 9,36 | 7,04 |
največji možni posek iglavci | m3/10let | 194.980 | 41.915 | 276.134 | 513.029 |
največji možni posek listavci | m3/10let | 223.076 | 49.638 | 240.679 | 513.393 |
največji možni posek skupaj | m3/10let | 418.056 | 91.551 | 516.813 | 1.026.420 |
najpogostejše | bukev | smreka | smreka | smreka | |
drevesne | smreka | bukev | bukev | bukev | |
vrste | rdeči bor | macesen | drugi trdi listavci | drugi trdi listavci | |
drugi trdi listavci | plemeniti listavci | plemeniti listavci | plemeniti listavci | ||
gozdne vlake | št/km | 562/2008 | 96/448 | 683/2083 | 1341/4539 |
gozdne ceste | št/km | 51/40 | 8/21 | 46/69 | 105/130 |
* v GGE Kamnik je 6783,98 gozdov, od tega 887,73 ha gozdov v občini Komenda |
Načrtovani trojček je bil izdelan in sprejet po enotnem postopku v skladu z Pravilnik o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih Ul. RS št.5/1998) in si zato lahko privoščimo informativno primerjavo z stanjem izpred dobih dvajsetih let.
Površina, opredeljena kot gozd, se je zmanjšala za 4 odstotne točke ali 645 ha iz različnih vzrokov:
- Zaradi načina zajemanja podatkov ter menjave načinov opredelitve gozdne površine v procesih prostorskega načrtovanja na državnem in občinskem nivoju (OPN, GERK,…)
- Zaradi večjih krčitev v urbane namene (OIC Komenda,)
- Zaradi načina prekategorizacije gozdne površine v kmetijska zemljišča (do 5.000 m2 po hitrem postopku).
Površina gozdov s posebnim namenom (rezervati, parki) se je zmanjšala na borih 30 ha (Arboretum), zato pa se je močno povečal obseg razglašenih varovalnih gozdov za dobrih 1.200ha (Kamniška Bistrica).
Delež gozdov v lasti države se je znižal za 31 odstotnih točk, hkrati pa se je povečal delež gozdov v zasebni lasti za 34 odstotnih točk.
Ob pogledu na razvojne faze večnamenskih gozdov ugotavljamo, da je razlika dejanskega deleža mladovja v primerjavi z modelnim stanjem (delež, ki bi zagotavljal trajnostni donos na dolgi rok) vse večja, vse več je debeljakov (gozdov v odrasli fazi) ter gozdov v obnovi, zaradi česar postajata zgradba gozdov in njihova stojnost vse bolj občutljiva in nestabilna.
Posledično narašča lesna zaloga gozdov ter prirastek. Iz ugotovljenega sledi, da se je zaradi tega povečal tudi največji možni posek (etat) in sicer iz 629.672m3 v obdobju 1998-2009 na 1.026.420 m3 v obdobju 2018-2029.
Z naglim korakom se bližajo spremembe v našem gozdnem okolju, za katere smo pred desetletjem ali dvema nazaj mislili, da so samo preteča prerokba, ki se ne bo nikoli zgodila. Osebnih razmišljanj in komentarjev o večnem in neizčrpnem zelenem kraljestvu je veliko, h kritičnemu premisleku (in dejanjem) pa poziva dr. Lučka Kajfež Bogataj:
»Mislila sem, da je gozd bolj odporen, a je zelo krhek…Gozd je postal vir izpustov (CO2, op. a.), kar je z vidika blaženja podnebnih sprememb pravi šok. Vsi načrti, kako bomo to počeli na račun gozdov, se namreč podirajo. Gozd v energetiki vidijo kot vir energije, v politiki kot ponor, lesna industrija ga vidi kot vir surovin za proizvodnjo pohištva… Vsi se zanašajo na gozd, misleč, da bo tako, kot je rasel doslej, rasel večno. Pa ne bo.« (Objektiv, 2. aprila 2022)
Miha Zabret,
Zavod za gozdove Slovenije