Na zadnji tekmi sezone v ciklokrosu v Petanjcih, ki je štela za Pokal Slovenije, Državno prvenstvo v ciklokrosu in Zimsko ligo, so kamniški kolesarji dosegli izvrstne rezultate.
Ciklokros je dinamična zvrst kolesarjenja, nekakšno kolesarjenje čez drn in strn, ki običajno poteka na progah dolžine med 2 do 3 kilometre, na kateri je precej naravnih in umetnih ovir ter preprek, zaradi česar je približno četrtina proge neprevozna, tako da morajo tekmovalci precejšen del proge preteči oprtani s kolesi.
Zadnjo tekma je potekala v znamenju slabega vremena in blatne proge, kar pa tekmovalcev, ki jih je bilo tokrat sicer nekoliko manj kot običajno, ni preveč motilo.
Poleg osvojenega naslova državnega prvaka Slovenije, je Iztok Kuret, ki je pred nedavnim na svetovnem amaterskem prvenstvu v ciklokrosu v Švici zasedel odlično 15. mesto, postal tudi pokalni prvak Slovenije v kategoriji moških nad 40 let.
Vsem tekmovalcem čestitamo za odlične rezultate.
Fotografije: Športni portal prijavim.se
DRŽAVNI PRVAKI:
Dečki do 15 let | ||
1 | Matic Kranjec Žagar | CALCIT BIKE TEAM |
Deklice do 15 let | ||
1 | Nika Dečman | CALCIT BIKE TEAM |
Mladinci pod 19 let | ||
1 | Žiga Horvat | KK TROPOVCI |
Ženske nad 15 let | ||
1 | Ajda Opeka | KD BRANIK MARIBOR |
Moški od 19 do 40 let | ||
1 | Jernej Stibilj | PICIBICI |
Moški nad 40 let | ||
1 | Iztok Kuret | KD ALPE |
REZULTATI ABSOLUTNO:
Dečki do 15 let | ||
1 | Matic Kranjec Žagar | CALCIT BIKE TEAM |
2 | Jaka Starman | CALCIT BIKE TEAM |
3 | Luka Jablanovec | KK TROPOVCI |
Deklice do 15 let | ||
1 | Nika Dečman | CALCIT BIKE TEAM |
2 | Hana Kranjec Žagar | CALCIT BIKE TEAM |
3 | Eva Prevc | KK SAVA KRANJ |
Mladinci pod 19 let | ||
1 | Žiga Horvat | KK TROPOVCI |
2 | Nedzad Mahmic | NEZNAN |
3 | Žiga Čuk | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
Ženske | ||
1 | Ajda Opeka | KD BRANIK MARIBOR |
2 | Tanja Ivančič | PICIBICI |
Moški od 19 do 40 let | ||
1 | Jernej Stibilj | PICIBICI |
2 | Dejan Bajt | TEAM AMPLATZ – BMC |
3 | Damjan Jeram | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
Moški nad 40 let | ||
1 | Iztok Kuret | KD ALPE |
2 | Dušan Hajdinjak | TEAM TURBO TROPOVCI |
3 | Lucjan Premrn | IZVIR VIPAVA |
POKALNA RAZVRSTITEV PSLO:
Moški od 19 do 40 let | ||
1 | Jernej Stibilj | PICIBICI |
2 | Matej Krebelj | PICIBICI |
3 | Mitja Bandel | PICIBICI |
Moški nad 40 let | ||
1 | Iztok Kuret | KD ALPE |
2 | Dušan Hajdinjak | TEAM TURBO TROPOVCI |
3 | Jure Laharnar | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
Ženske | ||
1 | Ajda Opeka | KD BRANIK MARIBOR |
2 | Katja Kerpan | HIT CASINOS MEBLO JOGI |
2 | Karin Penko | Radenska AS |
Mladinci pod 19 let | ||
1 | Žiga Horvat | KK TROPOVCI |
2 | Jure Barat | KK TROPOVCI |
3 | Uroš Bagari | KK TROPOVCI |
Deklice do 15 let | ||
1 | Eva Prevc | KK SAVA KRANJ |
ZIMSKA LIGA:
Moški od 19 do 40 let | ||
1 | Jernej Stibilj | PICIBICI |
2 | Primož Obal | TEAM TURBO TROPOVCI |
3 | Matej Krebelj | PICIBICI |
Moški nad 40 let | ||
1 | Iztok Kuret | KD ALPE |
2 | Dušan Hajdinjak | TEAM TURBO TROPOVCI |
3 | Jure Laharnar | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
Ženske | ||
1 | Tina Perše | CALCIT BIKE TEAM |
2 | Katja Kerpan | HIT CASINOS MEBLO JOGI |
3 | Tanja Ivančič | PICIBICI |
Mladinci pod 19 let | ||
1 | Žiga Horvat | KK TROPOVCI |
2 | Aljaž Tratnik | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
3 | Žiga Čuk | KD SLOGA 1902 IDRIJA |
Dečki do 15 let | ||
1 | Matic Kranjec Žagar | CALCIT BIKE TEAM |
2 | Žan Pahor | CALCIT BIKE TEAM |
3 | Luka Janežič | CALCIT BIKE TEAM |
Deklice do 15 let | ||
1 | Hana Kranjec Žagar | CALCIT BIKE TEAM |
2 | Eva Prevc | KK SAVA KRANJ |
3 | Nika Dečman | CALCIT BIKE TEAM |