Tretja sobota v septembru je bila rezervirana za 3. Mekinjski kros v gorsko kolesarskem olimpijskem krosu, ki je štela za točke slovenskega pokala. Z dirko, ki jo je organiziral Calcit Bike Team, se je sezona na slovenskih tleh končala za tekmovalce v starejših kategorijah, mlajše ena še čaka.
Kamniški gorski kolesarji so bili še enkrat več na vrhu oziroma tik pod njim v vseh kategorijah. V kategoriji do 15 let je zmagala Ana Janežič, druga je bila Nika Dečman, tretji Jaka Starman, med veterani 1 je bil prvi Uroš Mikelj, med veterani 2 drugi Aljoša Martinjaš, med veterani 3 pa tretji Bojan Kemprl. Tajda Šoštarko je osvojila drugo mesto, Ula Ravnikar Bolčina tretjega, obe v U7, v U9 sta bila druga Žan Lopatič in Meta Janežič. Med dečki do 11 let so za trojno zmago poskrbeli Žan Pahor, Ambrož Vovk in Jan Boltar, najboljša v tej starostni kategoriji je bila Hana Kranjec Žagar. Luka Janežič je bil najboljši med dečki do 13 let. Za Hribovškom je v elite kategoriji končal Luka Tavčar, Peter Zupančič je bil tretji. Med mladinkami je Eva Jagodič osvojila drugo mesto.
Na koncu članske dirke se je tesne domače zmage v absolutni konkurenci veselil Hribovšek, ki je tako kot lani v ciljnem sprintu premagal klubskega kolega Gregorja Krajnca, tokrat za tri sekunde. V boju za zmago je bil tudi Rok Naglič, ki je na koncu končal na tretjem mestu absolutno, četrti pa je bil Calcitov Luka Tavčar, s čimer je osvojil prvo mesto elite kategoriji za sezono 2015. Zmage med mlajšimi člani se je veselil Krajnc, sicer tudi zmagovalec slovenskega pokala v tej sezoni.
Ženske tokrat v Mekinjah niso dirkale, končna zmagovalka je postala Calcitovka Tina Perše, ki je nastopila na vseh dirkah, drugouvrščena Tanja Žakelj je eno izpustila, tretja Blaža Klemenčič pa štiri.
“Dobra dirka, ena boljših v slovenskem pokalu. Od starta sem poizkušal s pobegom, ko sem imel 10 sekund prednosti, mi je nadaljevanje preprečila tehnična težava, zato sem nadaljeval taktično v skupini petih kolesarjev. Tempo ni bil prehiter. Tri kroge do cilja sem napadel in kljub tehničnim težavam v zadnji krog odšel kot vodilni, a me je v zadnjem krogu prehitel klubski kolega in prijatelj Boštjan za absolutno uvrstitev. Ob zadnji tekmi slovenskega pokala se bi zahvalil klubu in vsem domačim ter Wellness centru Aspara za odlične treninge v zimskem in delno poletnem času,” je po dirki razložil Krajnc, zmagovalec petih od šestih dirk slovenskega pokala.
“Proga je bila rahlo blatna, še od dežja iz prejšnjih dni, tako da je bilo malo bolj specifično. Na začetku sem štartal nekoliko slabše in do nekje polovice tekme nisem ujel svojega ritma, nato pa sem se začel počutiti bolje ter sem proti koncu tekme prehitel še tri tekmovalce ter zaključil kot peti skupno. Na koncu zadnjega kroga sem imel še manjšo smolo, ko se mi je odlomil del sedežne opore, vendar sem si prej nabral dovolj prednosti pred tekmovalci za mano, da sem obdržal pozicijo. Na koncu sem bil glede na počutje zadovoljen,” pa je menil Zupančič, ki je svojo prvo sezono v kategoriji U23 trikrat osvojil tretjo mesto, dvakrat četrto, eno dirko pa je ostal brez točk.
Calcit Bike Team
Fotografije: Prijavim.se
Rezultati 3. Mekinjski kratki kros 2015
1. tekma ob 10:00
Kategorija: u15 dečki
1 230 SLO20010227 SMOLNIKAR Jakob 4 0:35:25 0:00:00 0:08:36 ENERGIJATEAM.COM
2 233 SLO20020331 PEČNIK Teo 4 0:35:27 0:00:02 0:08:42 KK RAVNE
3 232 SLO20021209 STARMAN Jaka 4 0:36:06 0:00:41 0:08:39 CALCIT BIKE TEAM
4 231 SLO20020603 KRANJEC ŽAGAR Matic 4 0:36:23 0:00:58 0:08:43 CALCIT BIKE TEAM
5 238 SLO20020105 ŽLE Blaž 4 0:37:07 0:01:42 0:08:40 CALCIT BIKE TEAM
6 234 SLO20021213 KLEMENČIČ Jakob 4 0:38:01 0:02:36 0:08:46 MBK sportR.si
7 236 SLO20021128 SVETLIČIČ Peter 4 0:39:09 0:03:44 0:08:57 KD SLOGA 1902 IDRIJA
8 235 SLO20010221 PRELOVŠEK Gašper 4 0:39:24 0:03:59 0:09:12 ENERGIJATEAM.COM
9 245 SLO20011206 MALI Gregor 4 0:39:39 0:04:14 0:09:17 ENERGIJATEAM.COM
10 242 SLO20010120 RUPNIK Robi 4 0:39:55 0:04:30 0:09:36 MBK sportR.si
11 237 SLO20021121 VOVK Peter 4 0:40:01 0:04:36 0:09:31 CALCIT BIKE TEAM
12 240 SLO20020117 DOLENŠEK Anže 4 0:43:03 0:07:38 0:10:17 KK ZAVRŠNICA
13 244 SLO20021212 BELAJ Žan 4 0:43:29 0:08:04 0:10:47 KK RAVNE
14 239 SLO20010504 KRANJEC Žan 4 0:44:28 0:09:03 0:10:57 CALCIT BIKE TEAM
15 246 SLO20020130 PODPEČAN Aleksander 4 0:46:42 0:11:17 0:09:58 ENERGIJATEAM.COM
16 253 JEREB Jan 4 0:47:08 0:11:43 0:10:49 KD SLOGA 1902 IDRIJA
17 241 SLO20010927 DRAŽIČ Matej 3 0:38:56 -1 0:12:11 KK ZAVRŠNICA
18 255 GOLMAJER Ažbe 3 0:39:56 -1 0:12:20 CALCIT BIKE TEAM
19 254 SLO20020530 JERAK Matej 3 0:46:51 -1 0:14:51 ENERGIJATEAM.COM
Kategorija: u15 deklice
1 261 SLO20020204 JANEŽIČ Ana 4 0:46:59 0:00:00 0:11:13 CALCIT BIKE TEAM
2 260 SLO20010703 DEČMAN Nika 4 0:48:08 0:01:09 0:10:37 CALCIT BIKE TEAM
3 262 SLO20020617 HOMAR Tamara 3 0:38:40 -1 0:11:57 ENERGIJATEAM.COM
4 263 CRO2002032 FILIPOVIĆ Jana 3 0:42:16 -1 0:12:58 BGK TUŠKANAC
Kategorija: Veterani 1
1 45 SLO19801126 MIKELJ Uroš 5 0:39:05 0:00:00 0:07:30 CALCIT BIKE TEAM
2 31 SLO19761203 BOŠKIN Aleš 5 0:39:19 0:00:14 0:07:49 DEŠ FLEŠ
3 32 SLO19780404 ČERNE Mitja 5 0:39:47 0:00:42 0:07:36 DEŠ FLEŠ
4 34 SLO19760707 UTRANKER Damjan 5 0:40:17 0:01:12 0:07:36 BikeRepublic
5 35 SLO19800117 JURAK Primož 5 0:40:56 0:01:51 0:08:02 ENERGIJATEAM.COM
6 33 SLO19820317 DEJAK Janez 5 0:42:25 0:03:20 0:08:12 ENERGIJATEAM.COM
7 36 SLO19760120 MIKLIČ Gregor 5 0:43:00 0:03:55 0:08:09 CALCIT BIKE TEAM
8 38 SLO19850302 JAZBEC Matic 5 0:44:01 0:04:56 0:08:38 BikeRepublic
9 37 SLO19780104 PIRC Tomaž 5 0:45:33 0:06:28 0:08:40 CALCIT BIKE TEAM
10 42 SLO19831129 BITENC Janez 4 0:41:08 -1 0:09:41 BikeRepublic
11 39 SLO19760529 BELAJ Vojko 4 0:47:05 -1 0:10:53 KK RAVNE
Kategorija: Veterani 2
1 53 SLO19750305 BLAZNIK Robert 5 0:40:02 0:00:00 0:07:43 MBK sportR.si
2 64 SLO19730327 MARTINJAŠ Aljoša 5 0:43:10 0:03:08 0:08:05 CALCIT BIKE TEAM
3 62 SLO19731206 ŠKARJA Marko 5 0:45:02 0:05:00 0:08:46 ENERGIJATEAM.COM
4 59 SLO19751206 RIJAVEC Aleš 5 0:45:55 0:05:53 0:08:51 ENERGIJATEAM.COM
5 58 SLO19710605 NEMEČEK Dejan 5 0:46:22 0:06:20 0:09:02 UNI Team
6 63 SLO19700506 ŽAGAR Luka 4 0:39:15 -1 0:09:32 CALCIT BIKE TEAM
Kategorija: Veterani 3
1 68 SLO19600123 ZUPAN Tine 5 0:44:22 0:00:00 0:08:31 SCOTT TEAM
2 67 SLO19651208 VESEL Peter 5 0:44:31 0:00:09 0:08:45 UNI Team
3 69 SLO19611212 KEMPERL Bojan 4 0:39:15 -1 0:09:38 CALCIT BIKE TEAM
4 72 SLO19621215 BOBEN Aleš 1 0:39:39 -4 0:39:39 MTB TRBOVLJE SPECIAL
Kategorija: Amaterji
1 81 SLO19871016 ČEFUTA Tomaž 5 0:41:49 0:00:00 0:08:11 KK DJAK
2 80 SLO19810427 KRIŽAN Borut 5 0:43:52 0:02:03 0:08:34 ENERGIJATEAM.COM
3 82 SLO19860525 PODGORNIK Tadej 5 0:44:22 0:02:33 0:08:40 MBK sportR.si
4 88 SLO19900528 ČIBEJ Aleš 5 0:45:32 0:03:43 0:08:42 KK RAVNE
5 89 SLO19780212 PEVEC Evgen 5 0:47:00 0:05:11 0:09:10 ENERGIJATEAM.COM
6 87 SLO19760226 STARMAN Jan 5 0:48:14 0:06:25 0:09:26 CALCIT BIKE TEAM
7 90 SLO19860724 BLATNIK Žiga 4 0:41:05 -1 0:10:10 KK ZAVRŠNICA
2. tekma ob 11:00
Kategorija: u7 dečki
1 101 SLO20090923 DEJAK Lenart 4 0:07:08 0:00:00 0:01:32 ENERGIJATEAM.COM
2 106 SLO20090815 KUNC Lovro 4 0:07:31 0:00:23 0:01:49 MBK sportR.si
3 102 SLO20090401 MLAKAR Jakob 4 0:07:32 0:00:24 0:01:36 MBK sportR.si
4 103 SLO20100118 BOŠKIN Aljaž 4 0:08:01 0:00:53 0:01:46 KD SLOGA 1902 IDRIJA
5 115 MOČNIK Tomaž 4 0:08:11 0:01:03 0:01:38 KD SLOGA 1902 IDRIJA
6 108 SLO20090607 KOKALJ David 4 0:08:15 0:01:07 0:01:47 CALCIT BIKE TEAM
7 118 PLUT Lan 4 0:09:10 0:02:02 0:02:09 CALCIT BIKE TEAM
8 107 SLO20100704 ŠKARJA Jakob 4 0:09:11 0:02:03 0:02:07 ENERGIJATEAM.COM
9 113 SLO20100527 RUPNIK Rene 3 0:07:15 -1 0:02:23 MBK sportR.si
10 117 ARBAJTER Jošt 3 0:08:21 -1 0:02:38 CALCIT BIKE TEAM
11 116 KRAPEŽ Jakob 3 0:08:49 -1 0:02:28 CALCIT BIKE TEAM
12 119 KRIŽAN Bor 3 0:10:03 -1 0:02:52 ENERGIJATEAM.COM
Kategorija: u7 deklice
1 122 SLO20100216 KRIŽAN Ela 3 0:07:22 0:00:00 0:02:14 ENERGIJATEAM.COM
2 124 ŠOŠTARKO Tajda 3 0:08:18 0:00:56 0:02:24 CALCIT BIKE TEAM
3 123 RAVNIKAR BOLČINA Ula 3 0:09:35 0:02:13 0:02:44 CALCIT BIKE TEAM
3 . tekma ob 11:15
Kategorija: u9 dečki
1 130 SLO20070612 BOŠKIN Filip 5 0:07:14 0:00:00 0:00:22 KD SLOGA 1902 IDRIJA
2 131 SLO20070309 LOPATIČ Žan 5 0:07:27 0:00:13 0:00:22 CALCIT BIKE TEAM
3 132 SLO20070318 BRECELJ Job 5 0:07:38 0:00:24 0:00:24 ENERGIJATEAM.COM
4 134 SLO20080323 TOMINŠEK Jaka 5 0:07:49 0:00:35 0:00:27 CALCIT BIKE TEAM
5 133 SLO20070126 RUDOLF Jernej 5 0:07:50 0:00:36 0:00:26 MBK sportR.si
6 140 SLO20070318 RUPNIK Maks 5 0:07:58 0:00:44 0:00:23 MBK sportR.si
7 135 SLO20070523 AŽMAN Juš 5 0:08:06 0:00:52 0:00:26 KK ZAVRŠNICA
8 136 SLO20070429 PEČNIK Tian 5 0:08:17 0:01:03 0:00:26 KK RAVNE
9 138 SLO20080611 AUER Nik 5 0:08:42 0:01:28 0:00:28 CALCIT BIKE TEAM
10 137 SLO20071228 KUNC Ambrož 5 0:09:32 0:02:18 0:00:26 MBK sportR.si
11 144 SLO20071004 JAZBAR Maxim 4 0:07:20 -1 0:00:28 KK Črn trn
12 142 UTRANKER Jaka 4 0:07:37 -1 0:00:26 BikeRepublic
13 141 SLO20080923 PRELEC Žiga 4 0:07:56 -1 0:00:26 CALCIT BIKE TEAM
14 147 GORENC Lan 4 0:09:08 -1 0:00:31 CALCIT BIKE TEAM
Kategorija: u9 deklice
1 151 SLO20080710 TERPIN Eva 5 0:08:19 0:00:00 0:00:25 MBK sportR.si
2 150 SLO20070301 JANEŽIČ Meta 5 0:08:21 0:00:02 0:00:25 CALCIT BIKE TEAM
3 154 SLO20080601 TANCIK Meta 5 0:08:44 0:00:25 0:00:26 ENERGIJATEAM.COM
4 153 SLO20070809 NOVAK Ivana Rosa 4 0:07:22 -1 0:00:24 KD SLOGA 1902 IDRIJA
5 152 SLO20070228 MIKUŽ Nika 4 0:07:35 -1 0:00:28 MBK sportR.si
6 158 SLO20080719 BABNIK Živa 4 0:07:44 -1 0:00:24 CALCIT BIKE TEAM
7 155 SLO20070104 GNEZDA Hana 4 0:08:10 -1 0:00:27 KD SLOGA 1902 IDRIJA
8 159 SLO20080915 INKRET Ana 4 0:08:14 -1 0:00:25 CALCIT BIKE TEAM
9 156 SLO20080722 KRIŽAN Mia 4 0:08:24 -1 0:00:25 ENERGIJATEAM.COM
10 161 BOLČINA RAVNIKAR Zoja 4 0:08:52 -1 0:00:26 CALCIT BIKE TEAM
11 160 KRAPEŽ Kaja 4 0:09:02 -1 0:00:30 CALCIT BIKE TEAM
12 157 SLO20070625 ŠKARJA Sabina 4 0:09:19 -1 0:01:48 ENERGIJATEAM.COM
4 . tekma ob 11:45
Kategorija: u11 dečki
1 170 SLO20050121 PAHOR Žan 4 0:14:13 0:00:00 0:03:16 CALCIT BIKE TEAM
2 171 SLO20050609 VOVK Ambrož 4 0:14:48 0:00:35 0:03:30 CALCIT BIKE TEAM
3 173 SLO20060213 BOLTAR Jan 4 0:15:06 0:00:53 0:03:33 CALCIT BIKE TEAM
4 176 SLO20061027 TERPIN Tine 4 0:15:32 0:01:19 0:03:43 MBK sportR.si
5 175 SLO20051114 SVETLIČIČ Jošt 4 0:16:38 0:02:25 0:03:47 KD SLOGA 1902 IDRIJA
6 174 SLO20050720 KEREC Matej 4 0:17:08 0:02:55 0:03:58 KK ZAVRŠNICA
7 177 SLO20050717 STARMAN Gal 4 0:17:25 0:03:12 0:03:48 CALCIT BIKE TEAM
8 182 SLO20050504 INKRET Jan 3 0:14:19 -1 0:04:45 CALCIT BIKE TEAM
9 185 SLO20050402 BOJKOVIČ Luka 3 0:14:20 -1 0:04:22 CALCIT BIKE TEAM
10 194 ŠTRIKER Tine 3 0:15:09 -1 0:04:37 KK RAVNE
11 180 UTRANKER Filip 3 0:15:11 -1 0:04:43 BikeRepublic
12 186 SLO20061226 PINTAR Ažbe 3 0:15:24 -1 0:04:52 KK ZAVRŠNICA
13 188 KORDEŽ Anže 3 0:15:36 -1 0:04:43 KK RAVNE
14 181 SLO20050727 BABNIK Gašper 3 0:15:49 -1 0:04:39 CALCIT BIKE TEAM
15 178 SLO20060721 BERNIK David 3 0:15:53 -1 0:05:02 KK ZAVRŠNICA
16 189 ZMAGAJ Nace 3 0:17:49 -1 0:05:34 KK RAVNE
17 190 SLO20050210 KOROŠEC Klas 2 0:11:45 -2 0:05:37 ENERGIJATEAM.COM
18 184 SLO20060701 KERŽAN Žan 2 0:14:41 -2 0:07:13 ENERGIJATEAM.COM
Kategorija: u11 deklice
1 195 SLO20050609 KRANJEC ŽAGAR Hana 4 0:15:53 0:00:00 0:03:49 CALCIT BIKE TEAM
2 197 SLO20051020 KLEMENČIČ Ivana 3 0:14:03 -1 0:04:39 MBK sportR.si
3 196 SLO20050809 SMRDEL Tina 3 0:14:05 -1 0:04:17 MBK sportR.si
4 198 SLO20050303 KRANJEC Zoja 3 0:15:31 -1 0:05:03 CALCIT BIKE TEAM
5. tekma ob 12:15
Kategorija: u13 dečki
1 201 SLO20040727 JANEŽIČ Luka 5 0:17:19 0:00:00 0:03:15 CALCIT BIKE TEAM
2 202 SLO20040117 SMRDEL Miha 5 0:17:47 0:00:28 0:03:24 MBK sportR.si
3 200 SLO20040814 RUS Jure 5 0:18:43 0:01:24 0:03:17 MBK sportR.si
4 203 SLO20030219 GNEZDA Nace 5 0:19:04 0:01:45 0:03:25 KD SLOGA 1902 IDRIJA
5 206 JEREB Tine 5 0:20:51 0:03:32 0:03:50 KD SLOGA 1902 IDRIJA
6 211 SLO20030613 PLEŠA Ambrož 5 0:22:03 0:04:44 0:03:55 KK ZAVRŠNICA
7 208 SLO20031219 NOVAK David Svit 4 0:17:23 -1 0:03:58 KD SLOGA 1902 IDRIJA
8 209 SLO20031208 AUER Nal 4 0:17:50 -1 0:04:20 CALCIT BIKE TEAM
9 212 SLO20030711 PRELOVŠEK Jure 4 0:18:09 -1 0:04:10 ENERGIJATEAM.COM
10 217 KAVČIČ Jernej 4 0:18:56 -1 0:04:21 KD SLOGA 1902 IDRIJA
11 214 MOČNIK Matija 4 0:20:11 -1 0:04:22 KD SLOGA 1902 IDRIJA
Kategorija: u13 deklice
1 220 SLO20040920 MLAKAR Daša 5 0:21:31 0:00:00 0:03:52 MBK sportR.si
2 222 SLO20040512 ČUK Špela 4 0:17:11 -1 0:04:10 KD SLOGA 1902 IDRIJA
3 221 SLO20040221 MOROZ Nuša 4 0:17:52 -1 0:04:04 KD SLOGA 1902 IDRIJA
4 223 SLO20040817 MOVRIN Ema 4 0:20:45 -1 0:04:47 ENERGIJATEAM.COM
5 225 SLO20040702 ŠKARJA Eva 4 0:23:04 -1 0:05:12 ENERGIJATEAM.COM
Kategorija: Elite
1 20 SLO19841105 HRIBOVŠEK Boštjan 7 0:51:57 0:00:00 0:07:09 CALCIT BIKE TEAM
2 4 SLO19920519 TAVČAR Luka 7 0:53:31 0:01:34 0:07:00 CALCIT BIKE TEAM
3 9 SLO19860222 BUDIN Matjaž 7 0:54:16 0:02:19 0:06:59 MBK sportR.si
4 1 SLO19780217 TANCIK Mitja 7 0:54:50 0:02:53 0:07:13 ENERGIJATEAM.COM
5 11 SLO19870307 VODOPIVEC Luka 7 0:58:37 0:06:40 0:07:52 MBK sportR.si
6 17 SLO19781101 LAVTAR Boštjan 5 1:05:00 -2 0:10:47 CALCIT BIKE TEAM
7 21 SLO19820314 RAUTER Samo 3 0:25:52 -4 0:08:11 GANESHA TEAM
Kategorija: u23
1 2 SLO19950903 KRAJNC Gregor 7 0:52:00 0:00:00 0:06:53 CALCIT BIKE TEAM
2 10 SLO19960309 NAGLIČ Rok 7 0:52:12 0:00:12 0:06:57 KK RAVNE
3 18 SLO19960605 ZUPANČIČ Peter 7 0:53:47 0:01:47 0:07:17 CALCIT BIKE TEAM
4 7 SLO19940328 DIMIC Gregor 7 0:54:49 0:02:49 0:07:01 ENERGIJATEAM.COM
5 14 SLO19960205 BERGER Matej 7 1:00:06 0:08:06 0:07:33 ENERGIJATEAM.COM
Kategorija: u19 mladinci
1 287 SLO19970204 TRATNIK BAJC Miha 7 0:57:54 0:00:00 0:07:23 KD SLOGA 1902 IDRIJA
2 288 SLO19980313 ZUPAN Ciril 6 0:51:44 -1 0:07:59 ENERGIJATEAM.COM
3 286 SLO19981021 DRAGAR Blaž 6 0:54:27 -1 0:08:23 ENERGIJATEAM.COM
4 289 SLO19971201 SVETEK Domen 6 0:57:47 -1 0:08:27 ENERGIJATEAM.COM
5 285 SLO19971210 ČIBEJ Simon 5 0:52:33 -2 0:07:14 KD SLOGA 1902 IDRIJA
6 291 SLO19981219 ZORMAN Tadej 5 0:55:11 -2 0:09:59 ENERGIJATEAM.COM
7 290 SLO19980703 RAUH Jernej 4 0:51:36 -3 0:11:22 KK ZAVRŠNICA
Kategorija: u17 mladinci
1 265 SLO19990417 IVARTNIK David 7 0:55:18 0:00:00 0:07:21 ENERGIJATEAM.COM
2 266 SLO20000417 GOVEKAR Matevž 7 0:55:44 0:00:26 0:07:52 MBK sportR.si
3 270 SLO20000213 LOZAR Matjaž 7 0:57:09 0:01:51 0:07:31 MBK sportR.si
4 267 SLO20001021 KLEMENČIČ Miha 6 0:53:06 -1 0:08:03 MBK sportR.si
5 269 SLO19990112 BOSMAN Luka 6 0:54:07 -1 0:08:00 KK ZAVRŠNICA
6 273 SLO19990621 MIHALIČ Anže 6 0:55:40 -1 0:08:25 ENERGIJATEAM.COM
7 274 SLO20001125 HIRCI Jernej 6 0:59:39 -1 0:08:50 KK ZAVRŠNICA
8 278 ŠTAJNAR Mihael 5 0:49:59 -2 0:08:49 CALCIT BIKE TEAM
9 271 SLO20000301 KERŽAN Žiga 5 0:50:11 -2 0:08:58 ENERGIJATEAM.COM
10 275 SLO20001021 JAGODIČ Tilen 5 0:51:12 -2 0:09:47 CALCIT BIKE TEAM
11 276 SLO20000909 DRAŽIČ Luka 5 0:52:52 -2 0:09:52 KK ZAVRŠNICA
Kategorija: Mladinke
1 280 SLO20000612 MOVRIN Vita 4 0:39:45 0:00:00 0:09:14 ENERGIJATEAM.COM
2 283 SLO19980711 JAGODIČ Eva 4 0:50:14 0:10:29 0:11:16 CALCIT BIKE TEAM
3 281 SLO19990528 MOVRIN Ana 3 0:40:06 -1 0:11:53 ENERGIJATEAM.COM
4 282 SLO19990603 KRANJEC Katja 3 0:41:49 -1 0:12:21 CALCIT BIKE TEAM
Dogodek: 3. MEKINJSKI KRATKI KROS Datum: 19.9.2015
Organizator: CALCIT BIKE TEAM