Naziv kralja in kraljice Grintovca ostaja doma, kajti zmagovalca letošnjega ekstremnega teka na Grintovec sta Nejc Kuhar (KGT Papež) ter Karmen Klančnik (ŠD Naklo).
V rahlem dežju jutranjega štarta, se je Iz Kamniške Bistrice proti Kokrškemu sedlu in naprej proti Grintovcu podalo 217 tekmovalk in tekmovalcev iz 14 različnih držav, ki so se, na tekmi, ki je štela tudi za svetovni pokal, medsebojno spopadli na eni izmed najlepših, pa tudi najzahtevnejših gorsko tekaških preizkušenj. Če se je bilo še pred dnevi bati, da bodo tekmovalke in tekmovalce ovirale ekstremno visoke temperature, jo je organizatorjem prireditve, domačemu Klubu gorskih tekačev Papež, nekoliko zagodlo vreme, ki je še sinoči postavljalo pod vprašaj tudi cilj na vrhu Grintovca.
K sreči so se vremenske razmere ponoči in zjutraj nekoliko umirile, tako da so organizatorji lahko, kljub ne ravno idealnim vremenskim razmeram, uspešno izpeljali še eno lepo športno prireditev. Sama proga je od tekmovalcev in tekmovalk zahtevala še nekoliko več previdnosti, saj je bila zahtevna proga, spričo dežja, precej razmočena in predvsem zelo spolzka, kar ni zahtevalo previdnosti zgor pri teku navzgor, ampak tudi pri vračanju v dolino, k sreči, pa se je cela tekma odvila brez kakih večjih poškodb.
Najhitreje je s progo opravil član KGT Papež, Nejc Kuhar, ki je na vrh Grintovca pritekel s časom 1:19:57. 40 sekund za njim je prišel Kenijec Francis Muigai Wangari, tretji pa je bil David Scheneider, drugouvrščeni na letošnjem Evropskem prvenstvu na Madeiri. Kot četrto uvrščeni je na vrh Grintovca pritekel Rok Bratina, prav tako član KGT Papež.
Med dekleti je bila najhitrejša Karmen Klančnik (ŠD Naklo), ki je na vrh pritekla s časom 1:42:36, s 44-sekundnim zaostankom ji je sledila Madžarka Timea Merenyi, tretja pa tekmovalka s Hrvaške, Veronika Jurišić.
Priznanja in medalje najboljšim so bile podeljene v različnih kategorijah, tudi najmlajšim, ki so se, na krajših razdaljah, pomerili v teku v hrib.
Kljub temu, da današnja tekma ni bila naporna zgolj za tekmovalce, ampak tudi za vse, ki so skrbeli za organizacijo in nemoten potek tekmovanja, nenazadnje je bilo na vrhu Grintovca kar precej hladno in mokro, je popoldanska podelitev medalj in priznanj najboljšim, potekala v veselem in energičnem vzdušju, tudi zaradi tega, ker sta naziva kralja in kraljice Grintovca, po dolgem času znova ostala v domačih, slovenskih rokah.
Organizatorji KGT Papež ter vsi, ki so na kakršen koli način pomagali pri izvedbi 17. gorskega teka na Grintovec, si zaslužijo iskrene čestitke za izvedbo še ene lepe ter dobro organizirane športne prireditve.
Rezultati 17. gorskega teka na Grintovec 2015
Kategorija PSGT – M5 člani |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Startna Stevilka | Ime in priimek | Kategorija | Licenca | Čas | |
1 | 1 | Kuhar Nejc | PSGT – M5 člani | 1 | 1:19:57 | |
2 | 3 | Wangari Francis Muigai | PSGT – M5 člani | 1 | 1:20:37 | |
3 | 4 | Schneider David | PSGT – M5 člani | 1 | 1:21:46 | |
4 | 62 | Bratina Rok | PSGT – M5 člani | 1 | 1:24:51 | |
5 | 2 | Njoroge Francis Maina | PSGT – M5 člani | 1 | 1:25:39 | |
6 | 197 | Novak Simon | PSGT – M5 člani | 1 | 1:25:45 | |
7 | 156 | Lapajne Jošt | PSGT – M5 člani | 1 | 1:27:22 | |
8 | 5 | Alraun Fabian | PSGT – M5 člani | 1:27:27 | ||
9 | 68 | Kovačič Luka | PSGT – M5 člani | 1 | 1:27:33 | |
10 | 140 | Lamovec Peter | PSGT – M5 člani | 1 | 1:28:08 | |
11 | 6 | Bregar Gašper | PSGT – M5 člani | 1 | 1:28:15 | |
12 | 17 | Conroy Ian | PSGT – M5 člani | 1 | 1:29:04 | |
13 | 9 | Szabó Sandor | PSGT – M5 člani | 1 | 1:29:27 | |
14 | 12 | Vicente Laurent | PSGT – M5 člani | 1 | 1:29:42 | |
15 | 11 | Iida Yujiro | PSGT – M5 člani | 1 | 1:30:00 | |
16 | 110 | Tockner Andreas | PSGT – M5 člani | 2 | 1:30:08 | |
17 | 138 | Hrastovec Ivan | PSGT – M5 člani | 3 | 1:30:37 | |
18 | 111 | Gaertner Lukas | PSGT – M5 člani | 3 | 1:30:45 | |
19 | 22 | Rubič Daniel | PSGT – M5 člani | 1:31:05 | ||
20 | 10 | Raïssac Quentin | PSGT – M5 člani | 2 | 1:32:18 | |
21 | 169 | Koželj Martin | PSGT – M5 člani | 1 | 1:32:35 | |
22 | 216 | Sterni Riccardo | PSGT – M5 člani | 2 | 1:32:56 | |
23 | 160 | Senica Vid | PSGT – M5 člani | 3 | 1:33:29 | |
24 | 51 | Delavec Primož | PSGT – M5 člani | 3 | 1:33:53 | |
25 | 152 | Rogelj David | PSGT – M5 člani | 3 | 1:34:35 | |
26 | 215 | Tavčar Luka | PSGT – M5 člani | 1 | 1:35:37 | |
27 | 15 | Joly Jente | PSGT – M5 člani | 1 | 1:36:03 | |
28 | 14 | Miyachi Fujio | PSGT – M5 člani | 1 | 1:36:42 | |
29 | 115 | Erjavšek Boštjan | PSGT – M5 člani | 1 | 1:36:48 | |
30 | 8 | Mlakar Gregor | PSGT – M5 člani | 1 | 1:36:48 | |
31 | 157 | Žitnik Urban | PSGT – M5 člani | 1 | 1:36:54 | |
32 | 128 | Omejc Iztok | PSGT – M5 člani | 1 | 1:39:06 | |
33 | 42 | Ambrožič Bojan | PSGT – M5 člani | 1:39:16 | ||
34 | 133 | Žontar Aleš | PSGT – M5 člani | 2 | 1:39:25 | |
35 | 214 | Kramarič Luka | PSGT – M5 člani | 2 | 1:40:16 | |
36 | 180 | Blatnik Nejc | PSGT – M5 člani | 1 | 1:40:18 | |
37 | 175 | Žlogar Jure | PSGT – M5 člani | 1 | 1:40:43 | |
38 | 167 | Miklič Gregor | PSGT – M5 člani | 0 | 1:40:47 | |
39 | 35 | Grm Dejan | PSGT – M5 člani | 1 | 1:41:00 | |
40 | 60 | Ulbl Denis | PSGT – M5 člani | 1 | 1:41:18 | |
41 | 70 | Kranjc Aleksander | PSGT – M5 člani | 3 | 1:41:23 | |
42 | 170 | Vešligaj Jure | PSGT – M5 člani | 3 | 1:41:31 | |
43 | 16 | Mooney Killian | PSGT – M5 člani | 1 | 1:42:03 | |
44 | 120 | Škrlec Tomislav | PSGT – M5 člani | 1:42:13 | ||
45 | 161 | Lajevec Miha | PSGT – M5 člani | 2 | 1:44:21 | |
46 | 204 | Kolar Aljaž | PSGT – M5 člani | 1 | 1:45:30 | |
47 | 143 | Grmšek Jure | PSGT – M5 člani | 1 | 1:46:28 | |
48 | 113 | Arh Ervin | PSGT – M5 člani | 1 | 1:47:20 | |
49 | 26 | Holcman Mihael | PSGT – M5 člani | 0 | 1:49:20 | |
50 | 196 | Hafner Boris | PSGT – M5 člani | 3 | 1:49:34 | |
51 | 176 | Kumer Peter | PSGT – M5 člani | 1:49:50 | ||
52 | 104 | Horvat Nikola | PSGT – M5 člani | 0 | 1:50:03 | |
53 | 192 | Slatnar Andrej | PSGT – M5 člani | 1 | 1:52:07 | |
54 | 69 | Jusić Esmir | PSGT – M5 člani | 1 | 1:52:37 | |
55 | 107 | Kosirnik Janez | PSGT – M5 člani | 3 | 1:52:42 | |
56 | 199 | Štabuc Niko | PSGT – M5 člani | 1 | 1:53:31 | |
57 | 195 | Mali Klemen | PSGT – M5 člani | 0 | 1:54:22 | |
58 | 202 | Razpotnik Simon | PSGT – M5 člani | 1 | 1:54:42 | |
59 | 33 | Perko Marko | PSGT – M5 člani | 1 | 1:54:49 | |
60 | 147 | Dolenec Milan | PSGT – M5 člani | 1:55:17 | ||
61 | 56 | Kožuh Aljaž | PSGT – M5 člani | 1 | 1:55:28 | |
62 | 183 | Huber Lukas | PSGT – M5 člani | 1 | 1:55:35 | |
63 | 32 | Vidali Miha | PSGT – M5 člani | 1 | 1:55:58 | |
64 | 72 | Zupanec Anže | PSGT – M5 člani | 1 | 1:56:15 | |
65 | 154 | Maraž Žiga | PSGT – M5 člani | 1 | 1:56:32 | |
66 | 137 | Lešnjak Blaž | PSGT – M5 člani | 1 | 1:56:35 | |
67 | 173 | Stare Miro | PSGT – M5 člani | 1 | 1:56:55 | |
68 | 159 | Gombač Žiga X | PSGT – M5 člani | 2 | 1:57:44 | |
69 | 112 | Pfeifer Peter | PSGT – M5 člani | 3 | 1:57:53 | |
70 | 85 | Prelogar Rok | PSGT – M5 člani | 2 | 1:58:23 | |
71 | 146 | Novak Jure | PSGT – M5 člani | 1 | 1:58:33 | |
72 | 106 | Galkowski Domagoj | PSGT – M5 člani | 3 | 1:58:48 | |
73 | 207 | Kapušin Jani | PSGT – M5 člani | 1 | 1:59:07 | |
74 | 118 | Renko Andraž | PSGT – M5 člani | 1 | 1:59:25 | |
75 | 181 | Banovič Tadej | PSGT – M5 člani | 1 | 2:00:02 | |
76 | 162 | Senica Rudi | PSGT – M5 člani | 2 | 2:02:41 | |
77 | 20 | Jarc Bernard | PSGT – M5 člani | 2 | 2:04:18 | |
78 | 210 | Tekavec Gorazd | PSGT – M5 člani | 3 | 2:05:03 | |
79 | 206 | Drevenšek Rojc Blaž | PSGT – M5 člani | 1 | 2:05:12 | |
80 | 40 | Arnuš Matej | PSGT – M5 člani | 3 | 2:06:19 | |
81 | 158 | Galič David | PSGT – M5 člani | 2 | 2:07:29 | |
82 | 212 | Ruspic Marin | PSGT – M5 člani | 1 | 2:08:30 | |
83 | 209 | Pugelj Andrej | PSGT – M5 člani | 1 | 2:09:56 | |
84 | 148 | Novak Jaka | PSGT – M5 člani | 1 | 2:10:53 | |
85 | 190 | Šink Matej | PSGT – M5 člani | 2:11:21 | ||
86 | 80 | Ferčič Srečko | PSGT – M5 člani | 2:13:50 | ||
87 | 100 | Cankar Janez | PSGT – M5 člani | 3 | 2:15:16 | |
88 | 67 | Tomašković Domagoj | PSGT – M5 člani | 0 | 2:19:06 | |
89 | 75 | Udrih Matic | PSGT – M5 člani | 3 | 2:19:28 | |
90 | 101 | Primorac Vedran | PSGT – M5 člani | 2:19:50 | ||
91 | 82 | Požun Silvo | PSGT – M5 člani | 2:31:29 |
Kategorija PSGT – Z5 članice |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Startna Stevilka | Ime in priimek | Kategorija | Licenca | Čas | |
1 | 77 | Klančnik Karmen | PSGT – Z5 članice | 0 | 1:42:36 | |
2 | 95 | Jurišić Veronika | PSGT – Z5 članice | 3 | 1:43:14 | |
3 | 134 | Bratina Jana | PSGT – Z5 članice | 1 | 1:47:29 | |
4 | 74 | Peperko Maja | PSGT – Z5 članice | 3 | 1:50:43 | |
5 | 105 | Marukić Maja | PSGT – Z5 članice | 3 | 1:51:59 | |
6 | 29 | DolinŠek Maja | PSGT – Z5 članice | 1 | 2:24:44 |
Kategorija PSGT – M6 mlajši veterani |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Startna Stevilka | Ime in priimek | Kategorija | Licenca | Čas | |
1 | 31 | Alič Simon | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:26:04 | |
2 | 155 | Pintar Boštjan | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:34:03 | |
3 | 59 | Strnad Simon | PSGT – M6 mlajši veterani | 0 | 1:34:16 | |
4 | 86 | Močnik Metod | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:35:56 | |
5 | 145 | Kukovič Jure | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:36:57 | |
6 | 7 | Bregar Metod | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:37:01 | |
7 | 139 | Tassani-prell Stephan | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:39:37 | |
8 | 184 | Vivod Milan | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:41:20 | |
9 | 187 | Šifrar Primož | PSGT – M6 mlajši veterani | 0 | 1:42:27 | |
10 | 41 | Pospisil Vitek | PSGT – M6 mlajši veterani | 2 | 1:43:01 | |
11 | 211 | Mihelič Blaž | PSGT – M6 mlajši veterani | 2 | 1:43:45 | |
12 | 39 | Mlakar Borut | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 1:44:20 | |
13 | 84 | Kutin Andrej | PSGT – M6 mlajši veterani | 2 | 1:44:47 | |
14 | 78 | Kuhar Goran | PSGT – M6 mlajši veterani | 0 | 1:45:34 | |
15 | 130 | Erlah Jurij | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:46:04 | |
16 | 135 | Pritržnik Robert | PSGT – M6 mlajši veterani | 1:46:05 | ||
17 | 93 | Juvan Miha | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:47:10 | |
18 | 117 | Podbrežnik Iztok | PSGT – M6 mlajši veterani | 2 | 1:47:14 | |
19 | 165 | Trojer Andrej | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 1:47:24 | |
20 | 185 | Štiglic Boštjan | PSGT – M6 mlajši veterani | 0 | 1:48:13 | |
21 | 153 | Kramer Andrej | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:49:13 | |
22 | 141 | Tanner Olaf | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:49:37 | |
23 | 52 | Lešnik Renato | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 1:49:58 | |
24 | 188 | Košir Jože | PSGT – M6 mlajši veterani | 2 | 1:50:27 | |
25 | 30 | Šebenik Marjan | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:51:33 | |
26 | 92 | Kereži Robert | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 1:52:29 | |
27 | 198 | Petek Tomo | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:53:39 | |
28 | 166 | Fortuna Jože | PSGT – M6 mlajši veterani | 0 | 1:54:19 | |
29 | 102 | Šivak Kristijan | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 1:56:03 | |
30 | 123 | Kralj Vane | PSGT – M6 mlajši veterani | 1:56:52 | ||
31 | 88 | Strupi Tomaž | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 1:57:42 | |
32 | 125 | Jensterle Franc | PSGT – M6 mlajši veterani | 1:58:06 | ||
33 | 142 | Černe Andrej | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 1:58:15 | |
34 | 108 | Pustovrh Niko | PSGT – M6 mlajši veterani | 1:58:17 | ||
35 | 103 | Pacak Goran | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 1:58:40 | |
36 | 121 | Bavec Zdravko | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:00:18 | |
37 | 126 | Janjatovič Mirko | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:00:19 | |
38 | 129 | Zupančič Luis | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:00:29 | |
39 | 150 | Rupar Robert | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:02:01 | |
40 | 28 | Kalšek Igor | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:02:23 | |
41 | 58 | Bizjak Boštjan | PSGT – M6 mlajši veterani | 0 | 2:02:30 | |
42 | 38 | Maršanić Miroslav | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 2:02:43 | |
43 | 27 | Kržič Slavko | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:02:51 | |
44 | 54 | Šporar Primož | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:04:55 | |
45 | 87 | Velikanje Janez | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 2:05:36 | |
46 | 66 | Čufer Damijan | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:07:14 | |
47 | 91 | Lindič Mih | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 2:08:26 | |
48 | 19 | Pujol Ferrer Jeroni | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:10:16 | |
49 | 57 | Mandić Igor | PSGT – M6 mlajši veterani | 0 | 2:11:26 | |
50 | 98 | Čemažar Janko | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:12:23 | |
51 | 168 | Železnik Franci | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 2:15:52 | |
52 | 49 | Hlade Branko | PSGT – M6 mlajši veterani | 3 | 2:16:54 | |
53 | 174 | Comelli Fabio | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:17:46 | |
54 | 47 | Likar Damjan | PSGT – M6 mlajši veterani | 1 | 2:26:20 | |
55 | 136 | Šilar Mitja | PSGT – M6 mlajši veterani | 2:27:56 | ||
56 | 178 | MaloviČ Zoran | PSGT – M6 mlajši veterani | 2 | 2:40:44 |
Kategorija PSGT – Z6 mlajše veteranke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Startna Stevilka | Ime in priimek | Kategorija | Licenca | Čas | |
1 | 13 | Merényi Tímea | PSGT – Z6 mlajše veteranke | 1 | 1:43:08 | |
2 | 194 | Mikloša Petra | PSGT – Z6 mlajše veteranke | 1 | 1:48:57 | |
3 | 76 | Tušar Mihaela | PSGT – Z6 mlajše veteranke | 1 | 1:49:11 | |
4 | 149 | Trobec Urša | PSGT – Z6 mlajše veteranke | 1 | 1:53:29 | |
5 | 18 | Malovrh Špela | PSGT – Z6 mlajše veteranke | 1 | 2:04:04 | |
6 | 65 | Kozak Sabine | PSGT – Z6 mlajše veteranke | 2 | 2:04:49 |
Kategorija PSGT – M7 starejši veterani |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Startna Stevilka | Ime in priimek | Kategorija | Licenca | Čas | |
1 | 119 | Teraž Franci | PSGT – M7 starejši veterani | 1:41:28 | ||
2 | 114 | Kemperl Bojan | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 1:42:57 | |
3 | 177 | Šalamun Igor | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:46:45 | |
4 | 63 | Galin Bojan | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:46:54 | |
5 | 34 | Podlogar Dušan | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:47:47 | |
6 | 55 | Kožuh Bojan | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:48:43 | |
7 | 81 | Čufer Mirko | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 1:51:38 | |
8 | 109 | Kveder Lado | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:51:41 | |
9 | 182 | Huber Florian | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:53:19 | |
10 | 127 | Savić Miro | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:56:05 | |
11 | 89 | Jesenko Andrej | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:56:18 | |
12 | 186 | Tepina Marijan | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:56:51 | |
13 | 191 | Štefe Janez | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:57:46 | |
14 | 90 | Štular Miran | PSGT – M7 starejši veterani | 0 | 1:58:47 | |
15 | 132 | Bartelj Dušan | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 1:59:02 | |
16 | 217 | Papič Milivoj | PSGT – M7 starejši veterani | 0 | 1:59:11 | |
17 | 71 | Zupanec Janez | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:00:17 | |
18 | 43 | Maraž Klavdij | PSGT – M7 starejši veterani | 2:01:45 | ||
19 | 99 | Homec Stane | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 2:04:06 | |
20 | 218 | Drole Boris | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:04:09 | |
21 | 23 | Gostečnik Marko | PSGT – M7 starejši veterani | 2:04:25 | ||
22 | 208 | Zrimšek Robert | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 2:04:30 | |
23 | 205 | Fidersek Janko | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 2:04:41 | |
24 | 193 | Slatnar Vladislav | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:06:09 | |
25 | 96 | Vrtačnik Jože | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:08:10 | |
26 | 201 | Macuh Peter | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 2:08:28 | |
27 | 61 | Kodele Stojan | PSGT – M7 starejši veterani | 2:08:56 | ||
28 | 37 | Škrbinc Miran | PSGT – M7 starejši veterani | 2 | 2:11:46 | |
29 | 189 | Knavs Anton | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:12:26 | |
30 | 79 | Žagar Marko | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:13:24 | |
31 | 25 | Sršen Rajko | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:15:43 | |
32 | 53 | Derganc Anton | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 2:17:27 | |
33 | 164 | Alič Anton | PSGT – M7 starejši veterani | 0 | 2:18:07 | |
34 | 46 | Javornik Stanko | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 2:19:45 | |
35 | 203 | Krofl Drago | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 2:20:13 | |
36 | 64 | Kos Marko | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:21:12 | |
37 | 50 | Pirc Franci | PSGT – M7 starejši veterani | 0 | 2:23:10 | |
38 | 97 | Kogovšek Stane | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:23:43 | |
39 | 116 | Pajk Milan | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:27:22 | |
40 | 124 | Jerman Riko | PSGT – M7 starejši veterani | 3 | 2:29:50 | |
41 | 131 | Erlah Pavel | PSGT – M7 starejši veterani | 2 | 2:30:16 | |
42 | 172 | Comelli Luciano | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:32:01 | |
43 | 44 | Meža Stane | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:35:12 | |
44 | 151 | Kikuchi Daiji | PSGT – M7 starejši veterani | 1 | 2:36:53 |
Kategorija PSGT – Z7 starejše veteranke |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Startna Stevilka | Ime in priimek | Kategorija | Licenca | Čas | |
1 | 21 | Šorli Marta | PSGT – Z7 starejše veteranke | 1 | 2:10:06 | |
2 | 45 | Meža Boža | PSGT – Z7 starejše veteranke | 1 | 2:14:09 | |
3 | 48 | Konečnik Katarina | PSGT – Z7 starejše veteranke | 2 | 2:15:15 | |
4 | 171 | Vavpetič Darja | PSGT – Z7 starejše veteranke | 1 | 2:24:07 | |
5 | 144 | Šoba Tadeja | PSGT – Z7 starejše veteranke | 1 | 2:32:43 | |
6 | 83 | Bajc Tea | PSGT – Z7 starejše veteranke | 1 | 2:36:31 |
Kategorija PSGT – M4 mladinci (U20) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Startna Stevilka | Ime in priimek | Kategorija | Licenca | Čas | |
1 | 311 | Mihelič Aljaž | PSGT – M4 mladinci (U20) | 2 | 26.7.2015 11:00:08 |