Če bodo svetniki in svetnice na seji prihodnji teden potrdili predlog kamniškega župana Mateja Slaparja, se bodo cene programov za predšolsko vzgojo v kamniških vrtcih dvignile za več kot petino.
Kot je moč razbrati iz županovega Predloga sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik, ki se nahaja v gradivu za prihodnjo, 11. sejo kamniškega občinskega sveta, se cene kamniških vrtcih, vsaj za prvo in drugo starostno skupino, niso povišale že več kot dobro desetletje oz. vse od leta 2009.
Glavni razlog za predlagano podražitev, ki pri prvi starostni skupini znaša kar 23,57 %, naj bi se skrival v vse višjih stroških dela oz. plačah zaposlenih v vrtcu, saj naj bi le-ti bi predstavljali približno 80 odstotkov cene programov, obenem pa so se, kot je navedeno v gradivu, v tem obdobju povišali tudi materialni stroški.
Po navedbah predlagatelja, ki jih je moč najti v obrazložitvi predloga, naj bi bile v kamniških vrtcih izkoriščene že vse možne oblike racionalizacij, trenutna cena pa naj bi kamniškim koncesijskim vrtcem ne omogočala več normalnega poslovanja.
Župan, kot predlagatelj, občinskim svetnicam in svetnikom zato predlaga, da se cene programov dvignejo, in sicer za 23,57 % v prvem starostnem obdobju, za 20,59 % v drugem starostnem obdobju in kombiniranem oddelku, za 21,95 % v poldnevnem oddelku ter za 5,45 % v najdražjem, razvojnem oddelku.
Razmerje med trenutno veljavnimi cenami programov in predlaganimi novimi cenami.
Veljavne cene programov | Predlagane cene programov | Sprememba v % | |
Prvo starostno obdobje | 475 € | 587 € | 23,57 % |
Drugo starostno obdobje | 369 € | 445 € | 20,59 % |
Kombinirani oddelek | 369 € | 445 € | 20,59 % |
Poldnevni oddelek | 246 € | 300 € | 21,95 % |
Razvojni oddelek | 1.026 € | 1.082 € | 5,45 % |
Vir tabele: Občina Kamnik
Kljub temu, da kamniški vrtci, s skorajda šestimi milijoni evrov letno, kar predstavlja domala petino celotnega proračuna občine, že sedaj predstavljajo največjo proračunsko postavko, pa občinska uprava bremena podražitve, najbrž pa tudi zaradi tega, ker utegne tako visoka podražitev dvigniti nemalo prahu, še ne namerava v celoti prevaliti na pleča staršev otrok, ki obiskujejo vrtec, ampak na pleča vseh občanov oz. proračuna..
Občinska uprava se je namreč odločila, kot je navedeno v predlogu sklepa, da staršem otrok dodatno zniža plačilo, in sicer tako, da plačajo:
a) v programu prvega starostnega obdobja za 9,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
b) v programu drugega starostnega obdobja za 8,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred,
c) v programu kombiniranega oddelka in poldnevnega oddelka za 8,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred, medtem ko se staršem otrok v razvojnih oddelkih upošteva dodatno znižanje v višini kot za druge enako stare otroke.
Omenjeno znižanje bo sicer dobrodošlo za starše otrok, ki obiskujejo vrtec, nikakor pa ne bo pripomoglo k znižanju stroškov, ki jih ima z vrtci občinski proračun.
Razlike v višini plačil staršev, glede na predlagane spremembe cen, sta prikazani v spodnjih tabelah – Vir: Občina Kamnik:
Prvo starostno obdobje:
Dohodkovni razred | Polna cena programa od 1. 9. 2020 dalje | Plačilo staršev v odstotku od cene programa (po ZUPJS) | Popust Občine Kamnik | Polna cena programa po dohodkovnih razredih v EUR | Popust Občine Kamnik v EUR | Plačilo staršev iz Občine Kamnik | Doplačilo Občine Kamnik | Trenutni prispevek staršev za 1. starostno obdobje v € |
1. | 587 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 |
2. | 587 | 10 % | 9,50 % | 58,7 | 5,58 | 53,12 | 533,88 | 47,50 |
3. | 587 | 20 % | 9,50 % | 117,4 | 11,15 | 106,25 | 480,75 | 95 |
4. | 587 | 30 % | 9,50 % | 176,1 | 16,73 | 159,37 | 427,63 | 142,5 |
5. | 587 | 35 % | 9,50 % | 205,45 | 19,52 | 185,93 | 401,07 | 166,25 |
6. | 587 | 43 % | 9,50 % | 252,41 | 23,98 | 228,43 | 358,57 | 204,25 |
7. | 587 | 53 % | 9,50 % | 311,11 | 29,56 | 281,55 | 305,45 | 251,75 |
8. | 587 | 66 % | 9,50 % | 387,42 | 36,80 | 350,62 | 236,38 | 313,50 |
9. | 587 | 77 % | 9,50 % | 451,99 | 42,94 | 409,05 | 177,95 | 365,75 |
Vir tabele: Občina Kamnik
Drugo starostno obdobje in kombinirani oddelek:
Dohodkovni razred | Polna cena programa od 1. 9. 2020 dalje | Plačilo staršev v odstotku od cene programa (po ZUPJS) | Popust Občine Kamnik | Polna cena programa po dohodkovnih razredih v EUR | Popust Občine Kamnik v EUR | Plačilo staršev iz Občine Kamnik | Doplačilo Občine Kamnik | Trenutni prispevek staršev za 2. starostno obdobje v € |
1. | 445 | 0 % | 0 % | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 |
2. | 445 | 10 % | 8,50 % | 44,5 | 3,78 | 40,72 | 404,28 | 36,90 |
3. | 445 | 20 % | 8,50 % | 89 | 7,57 | 81,44 | 363,57 | 73,80 |
4. | 445 | 30 % | 8,50 % | 133,5 | 11,35 | 122,15 | 322,85 | 110,70 |
5. | 445 | 35 % | 8,50 % | 155,75 | 13,24 | 142,51 | 302,49 | 129,15 |
6. | 445 | 43 % | 8,50 % | 191,35 | 16,26 | 175,09 | 269,91 | 158,67 |
7. | 445 | 53 % | 8,50 % | 235,85 | 20,05 | 215,80 | 229,20 | 195,57 |
8. | 445 | 66 % | 8,50 % | 293,7 | 24,96 | 268,74 | 176,26 | 243,54 |
9. | 445 | 77 % | 8,50 % | 342,65 | 29,13 | 313,52 | 131,48 | 284,13 |
Vir tabele: Občina Kamnik
Po podatkih, ki so objavljeni v gradivu za sejo sveta, je bilo v lanskem šolskem letu največ staršev uvrščenih v peti (20,9 %) in šesti (16,9 %) dohodkovni razred. Sledijo starši, uvrščeni v drugi (15,3 %), četrti (13,3 %), tretji (11,4 %) ter sedmi (10,8 %) dohodkovni razred. Staršev, ki se uvrščajo v najvišja dohodkovna razreda je bistveno manj, in sicer sledijo deveti (4,3 %) ter osmi (3,1 %) dohodkovni razred, medtem ko je staršev, ki so v celoti oproščeni plačila, je približno 2,4 %.