Na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah so volivke in volivke Volilnega okraja Kamnik, največ, 36,37 % glasov namenili Marjanu Šarcu (LMŠ), drugo mesto je zasedel kandidat Aleš Hojs (18,51%), tretje mesto pa je pripadlo mag. Mateju Toninu (14,49%).
Marjan Šarec in mag. Matej Tonin, ki sta v domačem volilnem okraju precej presegla odstotek, ki so ga volivci njunim strankam namenili na državni ravni, sta se uspela uvrstiti v parlament, medtem ko so ostali kandidati ter kandidatke, ki so se potegovali za poslanske sedeže, po številu prejetih glasov kar precej zaostali za državnim povprečjem.
Je pa Volilni okraj Kamnik, ki zajema občini Kamnik in Komenda, tako kot na predsedniških volitvah, zabeležil najvišjo volilno udeležbo v državi, saj se je na Kamniškem volitev udeležilo 17.005 volivk in volilcev oz. 60,82 % vseh volilnih upravičencev, medtem ko je volilna udeležba v državi znašala 51,97 %.
Delne volilne rezultate po posameznih voliščih v Volilnem okraju Kamnik, v katerem je bilo zaenkrat preštetih 99,98 % glasov, si lahko ogledate s prenosom datoteke: Volitve v DZ 2018_rezultati po voliščih
Rezultati volitev v Volilnem okraju Kamnik
Preštetih glasov: 99,98 %
Volilna udeležba: 60,82 %
Oddanih glasovnic: 17.005
Neveljavnih glasovnic: 172
Veljavnih glasovnic: 16.833
Lista | Kandidat/ka | Št. glasov | % VOK | % SLO |
---|---|---|---|---|
LMŠ | MARJAN ŠAREC | 6.122 | 36,37 % | 12,66 % |
SDS | ALEŠ HOJS | 3.115 | 18,51 % | 24,96 % |
NSi | MAG. MATEJ TONIN | 2.456 | 14,59 % | 7,13 % |
SMC | ALJAŽ ŽUMER | 1.033 | 6,14 % | 9,75 % |
LEVICA | LUČKA VAVPETIČ | 1.029 | 6,11 % | 9,29 % |
SD | GREGOR GORIUP | 647 | 3,84 % | 9,92 % |
STRANKA AB | ALENKA PAVLIČ | 589 | 3,50 % | 5,12 % |
DeSUS | MAG. JULIJANA BIZJAK MLAKAR | 415 | 2,47 % | 4,91 % |
SNS | VALTER HAFNER | 320 | 1,90 % | 4,20 % |
PIRATI | MATEJA BLATNIK KONC | 278 | 1,65 % | 2,15 % |
SLS | MAJA HRIBOVŠEK | 218 | 1,30 % | 2,63 % |
DD | ŽIVKO RUS | 160 | 0,95 % | 1,53 % |
LNBP | MAG. IVAN KENDA | 109 | 0,65 % | 0,88 % |
ZD | MITO TUŠAR | 73 | 0,43 % | 0,62 % |
ZELENI | JAKA PETROVIČ | 57 | 0,34 % | 1,07 % |
GSN | BOJAN KOTNIK | 47 | 0,28 % | 0,49 % |
Zsi | MIROSLAV SNEDEC | 42 | 0,25 % | 0,59 % |
ZDRUŽENA LEVICA | NEVENKA UHAN | 42 | 0,25 % | 0,56 % |
SPS | IVAN NEMEC | 30 | 0,18 % | 0,16 % |
GAS | BRANKO KOVAČ | 26 | 0,15 % | 0,35 % |
SSN | FERHAN KORAĆ | 13 | 0,08 % | 0,13 % |
SOLIDARNOST | MITJA BOKALIČ | 12 | 0,07 % | 0,24 % |
Vir podatkov: Državna volilna komisija