Na Svetem Primožu nad Kamnikom je včeraj potekala tradicionalna podelitev priznaj najzvestejšim in najbolj vztrajnim obiskovalkam in obiskovalcem Svetega Primoža nad Kamnikom v letu 2022.
Lepa sobota je k romarski cerkvi na Sv. Primožu včeraj znova privabila lepo število obiskovalk in obiskovalcev, med katerimi je bilo še posebej veliko takšnih, ki jih je moč na priljubljeni izletniško-rekreativni točki domala vsak dan, kar ni nič nenavadnega, saj so bila prav včeraj najzvestejšim pohodnicam in pohodnikom ter tudi družinam, podeljena tradicionalna priznanja.
Družabno rekreacijski dogodek, ki ga je, tako kot že vsa leta od 2004, ob pomoči svojih prijateljev in ljubiteljev Svetega Primoža ter velikonušnih pokroviteljev, organiziral Orlov Peter oz. Peter Uršič, ki bi si, za dolgoletno zgledno oskrbo številnih obiskovalcev in prispevek k razvoju kamniškega rekreativnega turizma, najbrž tudi že sam (in zdavnaj) zaslužil kako občinsko priznanje.
Največkrat je v lanskem letu Svetega Primoža obiskala Polona Hribar iz Križa, in sicer kar 359-krat, se pravi, da ne le vsak dan, ampak vsaj nekajkrat tudi večkrat v enem dnevu, s čemer je zabeležila tudi absolutno največje število obiskov. Zgolj devetnajskrat manj se je romarsko pot proti Svetemu Primožu podala Jolanda Alič iz Duplice, ki je zbrala 340 pohodov, medtem ko se je najvztrajnejši moški pohodnik, Brane Potočnik iz Stahovice, v priljubljeno vzpetino nad svojim domom podal 329-krat.
Več kot 300 pohodov k Svetemu Primožu so v lanskem letu opravili še Nina Eržen iz Domžal (306), Jože Koželj – Tinči iz Šmarce (306), Milan Galin iz Kamnika (304) in Tone Gradišek iz Zgornjih Stranj, ki je v lanskem letu zbral 302 pohodov.
Med številnimi pohodniškimi družinami, ki so družno obiskovale Svetega Primoža, pa gre izpostaviti družino Kosec iz Domžal, katere člani so v lanskem letu skupaj opravili 101 pohod.
K vedno prijetnemu druženju na Svetem Primožu je včerajšnjo soboto, razen priznanj in praktičnih nagrad, prispevalo tudi lepo vreme, oskrbnik okrepčevalnice Peter Uršič, pa se ni zahvalil zgolj številnim obiskovalkam in obiskovalcem, ampak tudi pokroviteljem oz. donatorjem tradicionalne prireditve.
Kako pridni so bili posamezni pohodniki in pohodnice, ki so v lanskem letu obiskovali Svetega Primoža, si lahko ogledate v spodnji preglednici, na kateri lahko, z obilo dobre oz. močne volje in kar nekaj truda, v prihodnjem letu morda uzrete tudi svoje ime.
Pohodnice
IME IN PRIIMEK | KRAJ BIVANJA | ŠT. POHODOV |
POLONA HRIBAR | KRIŽ | 359 |
JOLANDA ALIČ | DUPLICA | 340 |
NINA ERŽEN | DOMŽALE | 306 |
JOŽI ROZMAN | ČRNA | 267 |
SLAVKA VODLAN | PODGORJE | 242 |
MIRA GRADIŠEK | STRANJE | 240 |
MOJCA KOŽELJ | OŠEVEK | 232 |
NEŽKA TAVČAR | DUPLICA | 231 |
HELENA BOGATAJ | MEKINJE | 222 |
JOŽI HLASTEC | ČRNA | 222 |
JOŽICA VIDIC | PODGORJE | 210 |
ANICA LEBAN | STAHOVICA | 190 |
SONJA CRNKOVIČ | KAMNIK | 190 |
SAŠA BOHORČ | PRESERJE | 186 |
TADEJA MAČEK | KAMNIK | 180 |
ANICA MARKOTIČ | VIR-DOMŽALE | 177 |
MATEJA MEDVED | KAMNIK | 175 |
JOŽI TONIN | KAMNIK | 168 |
NATAŠA JAGODIC | KAMNIK | 161 |
TATJANA SRŠEN | MORAVČE | 155 |
LENA JEVNIK | RADOMLJE | 152 |
ANA BAUMAN | PODGORJE | 142 |
BOJANA LABODA | KAMNIK | 140 |
SONJA SIVEC | MENGEŠ | 127 |
SANDRA PLAHUTA | KAMNIK | 124 |
DARJA SLANA | TUNJICE | 123 |
EVA ZUGWITZ | STAHOVICA | 116 |
NEVENKA BRAČIČ FLAJS | KAMNIK | 116 |
MOJCA VRANKAR | HOMEC | 108 |
SAŠKA JOVEVA | KAMNIK | 108 |
MOLCA STELE JEGLIČ | TUNJICE | 105 |
MILENA KEPIC | MOSTE | 103 |
NADJA KOLENC | LJUBLJANA | 103 |
ANJA JERIN | PODGORJE | 102 |
TATJANA POPOVIČ | DOMŽALE | 101 |
MAJA KOMETAR | DOMŽALE | 101 |
SERGEJA PLEMENITI | KOMENDA | 101 |
MIHELA KRIŽAJ | NAKLO | 100 |
BRANKA ŽMAVC | KAMNIK | 100 |
ANKA HRIBAR | VRHPOLJE | 100 |
SIMONA REMŠAK | ŠMARCA | 100 |
HELENA MEJAČ | NEVLJE | 100 |
ULA KOLENC | LJUBLJANA | 35 |
Pohodniki
IME IN PRIIMEK | KRAJ BIVANJA | ŠT.POHODOV |
BRANE POTOČNIK | STAHOVICA | 329 |
JOŽE KOŽELJ- TINČI | ŠMARCA | 306 |
MILAN GALIN | KAMNIK | 304 |
TONE GRADIŠEK | STRANJE | 302 |
JANEZ TUŠEK | KAMNIK | 274 |
MIRKO ZAJC-MIRČ | PODGORJE | 259 |
ZDRAVKO MARTIČ | KAMNIK | 250 |
IVAN SIVEC | MENGEŠ | 240 |
DUŠAN ČESEN | BAKOVNIK | 235 |
ANDREJ KOČAR | KOMENDA | 230 |
DARKO MEDVED | KAMNIK | 229 |
SELMAN KABASHAJ | STRANJE | 228 |
MIHA BOHORČ | PRESERJE | 220 |
JANEZ OSOLNIK | ZAGORICA | 212 |
RUDI VIDIC | PODGORJE | 206 |
IRFAN BEGIĆ | ČRNA | 205 |
ILIJA SIMIĆ-KAPARA | KAMNIK | 205 |
JANEZ GRADIŠEK | STRANJE | 203 |
JANEZ TONIN | KAMNIK | 180 |
BOŠTJAN JAGODIC | KAMNIK | 160 |
EMIL PLEVEL | MEKINJE | 156 |
STANE SVETEC | ŠMARCA | 153 |
MATJAŽ KOLENC | ŠMARCA | 129 |
GAŠPER PETEK | PODGORJE | 128 |
ROK CIMERMAN | DUPLICA | 124 |
MARJAN GROJZDEK | DUPLICA | 122 |
PRIMOŽ LAVRE | DOMŽALE | 122 |
BOJAN MAVČEC | ŠMARCA | 117 |
VINKO ŽIBERT | KAMNIK | 116 |
BOJAN ZOBAVNIK | OŠEVEK | 115 |
SREČO BURJA | MEKINJE | 115 |
MATJAŽ MOHAR | KAMNIK | 115 |
PETER GOLOB | ČRNA | 114 |
SVIT BOHORČ | PRESERJE | 113 |
MATEJ OMOVŠEK | TUNJICE | 112 |
DOMEN ŠETRAJČIČ | KAMNIK | 111 |
JANEZ MAROLT | LJUBLJANA | 110 |
MARJAN STRMOLE | ČRNA | 108 |
FRANC VRANKAR | HOMEC | 108 |
SAŠO JOVEV | KAMNIK | 108 |
PETER ŠAREC | PRESERJE | 105 |
MARKO ŽMAVC | KAMNIK | 104 |
RAJKO KEPIC | MOSTE | 103 |
EMIN BEHRIČ | RADOMLJE | 103 |
UROŠ KOLENC | LJUBLJANA | 103 |
MATJAŽ PANČUR | PODGORJE | 103 |
JANEZ JERIN | PODGORJE | 102 |
PRIMOŽ KOMATAR | DOMŽALE | 101 |
JANEZ NAROBE | HOMEC | 101 |
MARKO JEREB | DOMŽALE | 101 |
MARTIN VODLAN | PODGORJE | 101 |
MIRAN KRIŽAJ | NAKLO | 100 |
VIKTOR GANTAR | ŠMARCA | 100 |
STANE MEJAČ | MEVLJE | 100 |
MIRO DEISINGER | DOMŽALE | 100 |
PRIMOŽ ŽMAVC | KAMNIK | 81 |
BOR BOHORČ | PRESERJE | 38 |
Pohodniške družine
DRUŽINA KOSEC | DOMŽALE | 101 |