V evropskem parlamentu bosta sedela kar dva kamniška poslanca, saj se je, s pomočjo preferenčnih glasov, v evropski parlament uspelo uvrstiti tako Marjanu Šarcu, kot tudi Mateju Toninu.
Sodeč po trenutnih volilnih rezultatih, preštetih je namreč že 99,93 % vseh glasovnic, bosta v evropskem parlamentu, s pomočjo preferenčnih glasov, sedela kar dva kamniška poslanca. Tako Marjan Šarec, kot tudi Matej Tonin sta namreč dobila zadostno število glasov, da bosta odpotovala v Bruselj.
Volilci na Kamniškem so sicer največ glasov, 3.184 oz. 26,18%, namenili stranki SDS, Gibanje Svoboda je prejelo 2.988 glasov oz. 24,57 %, na tretjem mestu pa je NSi, ki so ji volilvci namenili 1906 glasov oz. 15,67%.
Kamniški lokalni politični dvoboj je, ob 44,97 % volilni udeležbi, pripadel Marjanu Šarcu, ki je prejel dobrih 1000 glasov več od Mateja Tonina, oba pa sta prejela zadostno število preferenčnih glasov, da se jima je uspelo uvrstiti v evropski parlament.
Rezultati volitev v Volilnem okraju Kamnik
Lista | Št. glasov | Odstotek |
---|---|---|
SDS | 3.184 | 26,18 % |
SVOBODA | 2.988 | 24,57 % |
NSi | 1.906 | 15,67 % |
VESNA | 1.251 | 10,29 % |
SLS | 874 | 7,19 % |
SD | 550 | 4,52 % |
LEVICA | 472 | 3,88 % |
RESNI.CA | 395 | 3,25 % |
DESUS IN DD | 219 | 1,80 % |
ZELENI | 170 | 1,40 % |
NOT | 152 | 1,25 |
Trenutno izvoljeni poslanci
# | Kandidat/ka | Lista | Način dodelitve mandata |
---|---|---|---|
1 | Romana Tomc | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | s preferenčnimi glasovi |
2 | dr. Milan Zver | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | s preferenčnimi glasovi |
3 | mag. Branko Grims | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | s preferenčnimi glasovi |
4 | Zala Tomašič | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS | s preferenčnimi glasovi |
5 | Irena Joveva | GIBANJE SVOBODA | s preferenčnimi glasovi |
6 | Marjan Šarec | GIBANJE SVOBODA | s preferenčnimi glasovi |
7 | Vladimir Prebilič | VESNA – ZELENA STRANKA | s preferenčnimi glasovi |
8 | Matjaž Nemec | SOCIALNI DEMOKRATI – SD | s preferenčnimi glasovi |
9 | Matej Tonin | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI | s preferenčnimi glasovi |
Vir podatkov: Državna volilna komisija