Z nekaj koronske zamude se je v nedeljo, 3. aprila 2022, v okrepčevalnici na Svetem Primožu odvila tradicionalna podelitev medalj in pokalov najvztrajnejšim pohodnicam in pohodnikom, ki redno oz. domala vsakodnevno obiskujejo eno izmed najpriljubljenejših izletniških točk nad Kamnikom.
Običajno podelitev priznanj najzvestejšim obiskovalcem, ki jo vsako leto, ob pomoči prijateljev in pokroviteljev, pripravi gospodar okrepčevalnice Peter Uršič, poteka v začetku januarja, ker pa so letos v tem času veljale še stroge protikoronske omejitve, je letos tradicionalna slovesnost potekala prvo aprilsko nedeljo. Da je vse skupaj potekalo v pristnem, skorajda povsem novoletno-zimskem vzdušju, pa je poskrbelo muhasto aprilsko vreme, ki je v nedeljo izdatno postreglo tudi s snegom.
Ker pa so redni obiskovalci Svetega Primoža vajeni tudi česa hujšega, jih nekaj pomladnih snežink ni uspelo zadržati v dolini, niti jim ni vzelo dobre volje.
Sodeč po rezultatih, ki si jih lahko ogledate nekoliko nižje, so bile tudi v lanskem letu najbolj pridne in zveste obiskovalke Sv. Primoža ženske, saj jih je kar pet med njimi opravilo več kot tristo vzponov. K priljubljeni romarski cerkvici se je vsak dan uspelo prebiti Poloni Martinjak s Križa (365 vzponov), le nekajkrat manj vzponov je uspelo zbrati Jolandi Štendler Alič z Duplice (360 vzponov), več kot tristokrat pa so se na romanje v lanskem letu podale tudi Anica Leban iz Stahovice (322 vzponov), Sonja Crnkovič iz Kamnika (321 vzponov) in Joži Rozman iz Črne (320 vzponov).
Najbolj vztrajen in zagnan moški obiskovalec Svetega Primoža v lanskem letu je bil Tone Gradišek iz Zgornjih Stranj, ki je uspel zbrati 329 vzponov, več kot tristokrat se je k Sv. Primožu uspel povzpeti tudi Ilija Simič – Kapara (308 vzponov), medtem ko sta Kamničana Janez Tušek in Darko Medved opravila 285 vzponov.
Ker pa je Sveti Primož tudi nadvse priljubljena družinska izletniška točka, se nanjo podajajo tudi cele družine. Najpogosteje je Sv. Primoža lani obiskala družina Zupan – Oblak iz Kamnika, in sicer kar 200 krat, družina Pavšin se je na družinski pohod podala 180 krat, družina Križaj iz Naklega, pa se je v svetoprimožki klanec družno zagrizla 174 krat.
Priznanja oz. medalje, ki so zagotovo lepa vzpodbuda za redno rekreiranje, so prejeli vsi obiskovalci, ki so se v lanskem letu na Svetega Primoža podali več kot stokrat, vsi skupaj pa si zagotovo zaslužijo iskrene čestitke za svojo vztrajnost.
Čestitke in pohvale pa si zagotovo zasluži tudi gospodar okrepčevalnice pri Svetem Primožu Peter Uršič, ki ima, skupaj s svojimi prijatelji, zagotovo nemalo zaslug za pospeševanje rekreacije in priljubljenost ene najlepših razglednih točk v naši občini. Se pa Peter obenem zahvaljuje vsem, ki so na različne načine pomagali pri organizaciji tokratne prireditve, še posebej pa podjetju Veriga Lesce, katerih derezice marsikateremu pohodniku lajšajo in omogočajo varne zimske pohode, in Hiši dobrih vin Koželj, katere dobra kapljica prinaša dobro voljo in preganja utrujenost.
Rezultati moški
IME IN PRIIMEK | KRAJ BIVANJA | ŠT.VZPONOV |
MIRSAD AJKIĆ | DOMŽALE | 100 |
BOŽO PILIČ | ČRNA | 100 |
JANEZ SUŠNIK | KAMNIK | 100 |
JANEZ JERIN | PODGORJE | 101 |
MIRKO KERN | KOMENDA | 101 |
JANEZ NAROBE | HOMEC | 102 |
PRIMOŽ ŽMAVC | KAMNIK | 102 |
PETER OSOLNIK | KAMNIK | 103 |
MARJAN GROJZDEK | DUPLICA | 103 |
EMIN BEHRIĆ | RADOMLJE | 104 |
PRIMOŽ KOMATAR | DOMŽALE | 105 |
PETER GOLOB | ČRNA | 105 |
ROBERT VRANKAR | BUČ | 106 |
JOŽE ŠUNKAR | KAMNIK | 106 |
UROŠ KOLENC | LJUBLJANA | 106 |
PAVEL CVIRN | KAMNIK | 106 |
FRANC VRANKAR | HOMEC | 107 |
TONE GROS | MOSTE | 107 |
MATJAŽ MOHAR | KAMNIK | 107 |
FRANC GRILJC | GODIČ | 107 |
DANILO ŽAGAR | KAMNIK | 109 |
DARKO ŠKOFIC | ŠMARCA | 109 |
PETER ŠAREC | PRESERJE | 113 |
DOMEN ŠETRAJČIČ | KAMNIK | 114 |
MARTIN VODLAN | PODGORJE | 116 |
MATEJ OMOVŠEK | TUNJICE | 116 |
JANEZ MAROLT | LJUBLJANA -ŠMARTNO | 117 |
MARJAN STELE | JERANOVO | 117 |
ZDRAVKO MARTIĆ | KAMNIK | 120 |
SREČO BURJA | MEKINJE | 121 |
MARJAN STRMOLE | PODSTUDENEC | 122 |
GAŠPER PETEK | PODGORJE | 127 |
MARKO ŽMAVC | KAMNIK | 131 |
BOJAN ZOBAVNIK | OŠEVEK | 140 |
ANDREJ KOČAR | KOMENDA | 142 |
MATJAŽ KOLENC | ŠMARCA | 142 |
PETER BEZJAK | HRIB PRI KAMNIKU | 151 |
MITJA OGRINEC | PODGORJE | 170 |
BOJAN MAVČEC | ŠMARCA | 173 |
BOŠTJAN JAGODIC | KAMNIK | 174 |
GAŠPER ŠKARJA | KAMNIK | 176 |
ANDREJ RESNIK | BAKOVNIK | 184 |
MILAN GALIN | KAMNIK | 185 |
VINKO LUŽAR | ŠMARCA | 189 |
JANEZ TONIN | MEKINJE | 205 |
ROK CIMERMAN | KAMNIK | 206 |
JANEZ GRADIŠEK | STRANJE | 207 |
RUDOLF VIDIC | PODGORJE | 208 |
EMIL PLEVEL | MEKINJE | 208 |
IRFAN BEGIĆ | ČRNA | 210 |
JANEZ OSOLNIK | ZAGORICA | 213 |
SELMAN KABARHAJ | STRANJE | 223 |
DUŠAN ČESEN | BAKOVNIK | 229 |
IVAN SIVEC | MENGEŠ | 234 |
BRANE POTOČNIK | STAHOVICA | 255 |
MIRKO ZAJC-MIRČ | PODGORJE | 262 |
JANEZ TUŠEK | KAMNIK | 285 |
DARKO MEDVED | KAMNIK | 285 |
ILIJA SIMIĆ- KAPARA | KAMNIK | 308 |
TONE GRADIŠEK | STRANJE | 329 |
Rezultati ženske
IME IN PRIIMEK | KRAJ BIVANJA | ŠT. VZPONOV |
SIMONA REMŠAK | ŠMARCA | 100 |
URŠKA NAROBE | HOMEC | 100 |
BERNARDA PREZELJ | KAMNIK | 100 |
MOJCA STELE JEGLIČ | TUNJICE | 101 |
TINA SITAR | KAMNIK | 101 |
BARBARA STELE | JERANOVO | 101 |
ANJA JERIN | PODGORJE | 101 |
DAMJANA PLEŠNAR CVIRN | KAMNIK | 101 |
JOŽI HLASTEC | ČRNA | 102 |
OLGA PAVIČ | KAMNIK | 103 |
FANI ALPNER | GODIČ | 103 |
MAJA KOMATAR | DOMŽALE | 104 |
MARTINA ZAJC | KAMNIK | 105 |
MIRA ŠUNKAR | KAMNIK | 106 |
NADJA KOLENC | LJUBLJANA | 106 |
MOJCA VRANKAR | HOMEC | 107 |
BRIGITA ZORE | KAMNIK | 108 |
MARTINA HLASTEC VODLAN | PODGORJE | 108 |
BRANKA ŽMAVC | KAMNIK | 108 |
STANKA ŽAGAR | KAMNIK | 110 |
ANKA HRIBAR | VRHPOLJE | 111 |
NATAŠA URŠIČ | KAMNIK | 112 |
ANA BAUMAN | PODGORJE | 115 |
SERGEJA PLEMENITI | KOMENDA | 115 |
JASNA LAMPE | TUNJICE | 124 |
SLAVKA VODLAN | PODGORJE | 125 |
MANCA JAGODIC | KAMNIK | 125 |
MAJA BENKOVIČ | KAMNIK | 129 |
SONJA SIVEC | MENGEŠ | 130 |
BOJANA LOBODA | KAMNIK | 135 |
MOJCA KOŽELJ | OŠEVEK | 137 |
DARJA SLANA | TUNJICE | 140 |
SANDRA PLAHUTA | KAMNIK | 159 |
TANJA VRHOVNIK | KAMNIK | 166 |
NATAŠA JAGODIC | KAMNIK | 176 |
JOŽICA TONIN | MEKINJE | 184 |
MATEJA MEDVED | KAMNIK | 186 |
PETRA BAUER | RADOMLJE | 207 |
JOŽICA VIDIC | PODGORJE | 218 |
VITA PLEVEL | KAMNIK | 225 |
NEŽKA TAVČAR | DUPLICA | 239 |
TATJANA SRŠEN | MORAVČE | 243 |
MIRA GRADIŠEK | STRANJE | 270 |
JOŽI ROZMAN | ČRNA | 320 |
SONJA CRNKOVIČ | KAMNIK | 321 |
ANICA LEBAN | STAHOVICA | 322 |
JOLANDA ŠTENDLER ALIČ | DUPLICA | 360 |
POLONA MARTINJAK | KRIŽ-KOMENDA | 365 |
Rezultati družine
PRIIMEK DRUŽINE | KRAJ BIVANJA | ŠT. VZPONOV |
DRUŽINA KOLENC | LJUBLJANA | 106 |
DRUŽINA KOSEC | DOMŽALE | 114 |
DRUŽINA KRIŽAJ | NAKLO | 174 |
DRUŽINA PAVŠIN | JARŠE | 180 |
DRUŽINA ZUPAN OBLAK | KAMNIK | 200 |