V Krajevni skupnosti Kamniška Bistrica, kjer imajo občani že vrsto let občutek, da krajevne skupnosti sploh nimajo več, se obeta napet volilni bolj, saj se bosta za članstvo v svetu krajevne skupnosti in mesto predsednika oz. predsednice, pomerili kar listi dveh predlagateljev, in sicer lista dolgoletne predsednice KS Kamniška Bistrica, občinske svetnice in nadomestne poslanke v Državnem zboru Karle urh iz Zgornjih Stranj, ter lista za hrabrost odlikovanega gasilca Aljaža Romšaka iz Kregarjevega.
Krajani in krajanke KS Kamniška Bistrica, po površini največje krajevne skupnosti v kamniški občini, v kateri se zadnjega zbora krajanov spomnijo domala le še najstarejši občani, bodo imeli v štirih volilnih enotah, ki zajemajo posamezne zaselke na območju KS Kamniška Bistrica, se bodo tako lahko odločali med več kandidatkami in kandidati, njihova odločitev pa bo v največji možni meri prispevala k temu, ali bo v KS Kamniška Bistrica še naprej, tako kot doslej oz vse postarem, ali pa bo v omenjeni krajevni skupnosti zavel nov, svež veter.
Dobršen del tamkajšnjih krajanov si namreč že dlje časa želi sprememb, aktivnejšega delovanja njihove krajevne skupnosti, ureditve in oživitve zapuščenega in zanemarjenega Doma krajanov na Vegradu, pokritih avtobusnih postajališč, boljšega urejanja lokalnih cest, predvsem pa bolj zagnanega in učinkovitejšega dela vodstva krajevne skupnosti, za katero se nemalokrat zdi, da so nanjo, spričo precejšnje ležernosti in neaktivnosti vodstva KS, na Občini Kamnik že domala pozabili.
SEZNAM KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA SVET KS KAMNIŠKA BISTRICA
Krajevna skupnost – Kamniška BistricaVOLILNA ENOTA 01
Naselja: Bistričica, Klemenčevo, Okroglo in Zakal
Voli se tri člane.
Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Ime liste/predlagatelja |
1 | Nina Cestnik Pavlič, 06.01.1984, Stahovica, Bistričica 27, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
2 | Jurij Čevka, 23.03.1959, Stahovica, Bistričica 4c, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
3 | Gregor Mlakar, 02.11.1988, Stahovica, Klemenčevo 4, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
4 | Maja Pančur, 11.11.1986, Stahovica, Bistričica 15a, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
5 | Mateja Jeras, 29.08.1976, Stahovica, Bistričica 6, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
6 | Dominik Čevka, 04.09.1981, Stahovica, Zakal 14, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
Krajevna skupnost – Kamniška Bistrica – VOLILNA ENOTA 02
Naselja: Kamniška Bistrica, Velika Planina, Županje Njive in Stahovica
Voli se tri člane.
Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Ime liste/predlagatelja |
1 | Jure Pavlič, 07.08.1989, Stahovica, Stahovica 30a, 1242 Stahovica | JOŽE URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
2 | Mirjana Kemperl, 29.09.1972, Stahovica, Županje Njive 23, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
3 | Klemen Gradišek, 23.01.1980, Stahovica, Županje Njive 30b, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
4 | Andrej Potočnik, 12.12.1967, Stahovica, Županje Njive 25, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
5 | Aleš Hribar, 01.11.1983, Stahovica, Stahovica 21b, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
6 | Maja Žagar, 22.02.1963, Stahovica, Kamniška Bistrica 3, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
7 | Žan Potočnik, 22.09.1997, Stahovica, Stahovica 11c, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
Krajevna skupnost – Kamniška Bistrica – VOLILNA ENOTA 03
Naselja: Spodnje Stranje, Zgornje Stranje in Stolnik
Voli se tri člane.
Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Ime liste/predlagatelja |
1 | Božena Habjan Prusnik, 06.11.1959, Stahovica, Zgornje Stranje 4b, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
2 | Janez Cerar, 30.01.1948, Stahovica, Stolnik 12a, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
3 | Robert Uranič, 19.06.1968, Stahovica, Zgornje Stranje 54, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
4 | Franci Šimenc, 14.03.1969, Stahovica, Zgornje Stranje 31, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
5 | Mariana Paula Rezelj, 24.11.1967, Stahovica, Spodnje Stranje 25e, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
6 | Boštjan Lavrič, 07.09.1962, Stahovica, Zgornje Stranje 43a, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
Krajevna skupnost – Kamniška Bistrica – VOLILNA ENOTA 04
Naselja: Kregarjevo in Zagorica nad Kamnikom
Voli se dva člana.
Št. | Kandidat (ime priimek, datum rojstva, naslov) | Ime liste/predlagatelja |
1 | Alojz Zamljen, 23.03.1969, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 7a, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
2 | Marta Balantič, 23.09.1976, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 3, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |
3 | Urška Kregar, 07.11.1975, Stahovica, Kregarjevo 17, 1242 Stahovica | KARLA URH IN SKUPINA VOLIVCEV |
4 | Damijan Krmavnar, 31.10.1982, Stahovica, Zagorica nad Kamnikom 5a, 1242 Stahovica | ALJAŽ ROMŠAK IN SKUPINA VOLIVCEV |